Отзывы Arrowhead Mills, Органический перловой ячмень, 28 унций (793 г)
5.49 $549 руб226 грн2711 тг
- Категория: Прочие зерновые
- Производитель: Arrowhead Mills
- Оригинальное название: Arrowhead Mills, Organic Pearled Barley, 28 oz (793 g)
- Артикл: ARW-47618
- Размеры: 6.9 x 11.4 x 16 cm
Отзыв о товаре:
Arrowhead Mills, Органический перловой ячмень, 28 унций (793 г)
Гость
04.05.2018 19:08
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Полностью натуральный продукт
- Натуральные питательные вещества
- Отличный источник клетчатки
- Кошерный продукт, парев
- Органика от МСХ США
- Органический продукт, сертифицированный Министерством сельского хозяйства штата Техас (TDA)
Мы удалили самые жесткие верхние слои перлового ячменя. Поэтому эти жевательные, с нежным ароматом зерна можно использовать в различных блюдах, а не только для грибных супов с ячменем! Вы можете приготовить с ним как вкусный плов, так и пудинг или кашу на завтрак, получив полноценную пользу от этого питательного зерна.
Отличный источник клетчатки и тиамина.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1/4 чашки (44 г) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: около 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 160 | |||||||||||||||||||||||||
Калории от жира | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жир | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 5 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
калий | 200 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 32 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 8 г | 30% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
белка | 5 г | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 0% | |||||||||||||||||||||||||
кальций | 2% | |||||||||||||||||||||||||
Железо | 8% | |||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 8% | |||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 10% | |||||||||||||||||||||||||
фолат | 2% | |||||||||||||||||||||||||
фосфор | 10% | |||||||||||||||||||||||||
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г |