Отзывы Emergen-C, Emergen-C, Средство для сохранения здоровья сердца, Ароматизированный газированный напиток со вкусом черешни, 30 пакетиков, каждый по 0,3 унции (9 г)
15.07 $1542 руб632 грн7897 тг
Отзыв о товаре:
Emergen-C, Emergen-C, Средство для сохранения здоровья сердца, Ароматизированный газированный напиток со вкусом черешни, 30 пакетиков, каждый по 0,3 унции (9 г)
Гость
12.01.2015 21:44
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Пищевая добавка
- Ликопин
- Антиоксиданты
- 1000 мг витамина С
- 650 мг растительных стеролов
- Почувствуйте пользу
Природное средство, которой пойдет вам на пользу!
Очень важно поддерживать нормальный уровень холестерина. Emergen-C Heart-Health содержит полезные питательные вещества, необходимые для сохранения здоровья сердца, в виде вкусного, газированного напитка со вкусом черешни. С каждым глотком, вы почувствуете, как 26 питательных элемента поступают в ваш организм волной восстанавливающего витамина С. Если вы хотите хорошо себя чувствовать, это правильный выбор.
Витамины группы В | Антиоксиданты | Растительные стеролы |
Фолиевая кислота, ниацин, витамины группы В и витамин В12 имеют важное значение для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. | Витамин С поддерживает здоровое состояние и целостность сосудов. Ликопин, согласно данным исследований, имеет более сильное антиоксидантное действие, чем витамин Е. | Растительные стеролы имеют важное значение для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. В каждой капсуле Emergen-C Heart-Health содержится 650 мг растительных стеролов. |
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 packet (9.0g) | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Calories | 20 | |
Total Carbohydrate | 5g | 2%** |
Sugars | 4g | |
Vitamin C (as ascorbic acid, zinc ascorbate, chromium ascorbate) | 1,000 mg | 1,667% |
Thiamin (as thiamine hydrochloride | 0.38 mg | 25% |
Riboflavin (as riboflavin 5-phosphate sodium) | 0.43 mg | 25% |
Niacin | 5 mg | 25% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 10 mg | 500% |
Folic Acid | 12.5 mcg | 3% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 2.5 mg | 25% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium phosphate, calcium pantothenate) | 50 mg | 5% |
Phosphorous (as potassium phosphate, calcium phosphate, sodium phosphate) | 38 mg | 4% |
Magnesium (as magnesium hydroxide, magnesium carbonate) | 60 mg | 15% |
Zinc (as zinc ascorbate) | 2 mg | 13% |
Manganese (as magnesium gluconate) | 0.5 mg | 25% |
Chromium (as chromium ascorbate) | 10 mcg | 8% |
Sodium (as sodium bicarbonate, sodium phosphate) | 60 mg | 3% |
Potassium (as potassium bicarbonate, potassium carbonate, potassium phosphate) | 200 mg | 6% |
Plant Sterols (from soybeans) | 650 mg | |
Lycopene | 2 mg | |
Alpha Lipoic Acid | 1 mg | |
Quercetin | 1 mg | |
** Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value not established. |