Отзывы Garden of Life, KIND Organics, Women's Once Daily, 60 веганских таблеток
36.39 $3988 руб1514 грн18177 тг
- Категория: Женские мультивитамины
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, MyKind Organics, Women's Once Daily, 60 Vegan Tablets
- Артикл: GOL-11776
- Размеры: 6.7 x 6.7 x 13 cm
Отзыв о товаре:
Garden of Life, KIND Organics, Women's Once Daily, 60 веганских таблеток
Гость
18.10.2018 21:20
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
1
- Сертифицированный органический цельный продукт
- Сертифицированный USDA органический продукт
- Проверен на отсутствие ГМО
- Цельный продукт, выращенный на органической ферме
- Без стеарата магния (растительное смазочное масло)
- Whole Food Multivitamin
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Биологически активная добавка
- Содержит витамин D3
- Продукт органического происхождения, сертификация по QCS
Более 30 органических продуктов, выращенных на семейной ферме
- Сертифицированный органический продукт - Выращено без токсичных пестицидов и удобрений
- Без ГМО - Подтверждено независимой организацией с третьей стороны
- Сертифицированный веганский продукт - подтверждено Vegan Action
- Certified Gluten Free - Third party certified by the Gluten-Free Certification Organization (GFCO)
Наконец-то у нас есть цельнопищевые мультивитамины, сертифицированные как органический продукт без ГМО, произведенный из настоящих, чистых, питательных продуктов.
- Женщинам - Once Daily Whole Food Multivitamin formulated for Women
- Health, Energy, Beauty - Promotes energy, metabolism, blood and heart health plus radiant skin and nails
- Формула на основе настоящих продуктов - Изготовлено из настоящих продуктов - более 30 фруктов, овощей и трав.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (как бета-каротин из органической пищевой смеси) | 5 250 МЕ | 110% |
Витамин С (из органической пищевой смеси) | 60 мг | 100% |
Витамин D (D3 от лишайника) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е (из органической пищевой смеси) | 30 МЕ | 100% |
Витамин K (комплекс K с K2 MK-7) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (витамин B1 из органической пищевой смеси) | 2 мг | 130% |
Рибофлавин (витамин B2 из органической пищевой смеси) | 2 мг | 120% |
Ниацин (из органической пищевой смеси) | 20 мг | 100% |
Витамин B6 (из органической пищевой смеси) | 10 мг | 500% |
Фолат (из органической пищевой смеси) | 420 мкг | 110% |
Витамин B12 (метилкобаламин из Saccharomyces cerevisiae) | 12 мкг | 200% |
Биотин (из органической пищевой смеси) | 315 мкг | 110% |
Пантотеновая кислота (из органической пищевой смеси) | 10 мг | 100% |
Кальций (из органической пищевой смеси) | 5 мг | 2% |
Железо (из органической пищевой смеси) | 2 мг | 10% |
Магний (из органической пищевой смеси) | 2 мг | 2% |
Цинк (из органической пищевой смеси) | 5 мг | 35% |
Селен (из органической пищевой смеси) | 74 мкг | 110% |
Марганец (из органической пищевой смеси) | 1,5 мг | 80% |
Хром (из органической пищевой смеси) | 127 мкг | 110% |
Сертифицированная органическая пищевая смесь Органическое яблоко (органическое яблоко), органическое яблоко (фруктовое), органический святой Василий (листья), органическая Аннатто (фрукты и семена) , Органическая морская (лимонная), Органический лимон (корка), Органическая брокколи (стебель и цветок), Органическая ламанна камера (воздушная), Органическая магия Wrightia tinctoria (воздушная), Органическая морковь (корень), Органический шпинат ( (фрукты), Органическая ежевика (фрукты), Органический ежевика (фрукты), Органический зеленый перец (фрукты), Органический брюссельская капуста (листья), Органический имбирь (корень), Органическая черника (плод), Органический чеснок (луковица), Органический зеленый лук (луковица), Органическая малина (фрукты), Органическая петрушка (лист), Органическая цветная капуста (цветок и стебель), Органическая красная капуста (лист), Органическая капуста (лист) Органический огурец (тыква), Органический сельдерей (стебель), Органическая спаржа (цветок и стебель) | 634 мг | + |
+ Ежедневная стоимость не установлена. |