Отзывы Garden of Life, Витаминный код, для женщин от 50 лет и старше, 240 вегетарианских капсул
55.29 $6059 руб2300 грн27618 тг
- Категория: Женские мультивитамины
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, Vitamin Code, 50 & Wiser Women, Raw Whole Food Multivitamin, 240 Veggie Caps
- Артикл: GOL-11418
- Размеры: 15.5 x 8.6 x 8.6 cm
- Сырая цельнопищевая добавка
- Живые пробиотики и ферменты
- 23 органически выращенных фрукта и овоща
- Без связующих веществ и наполнителей
- Кошерный
- Проверено на отсутствие ГМО
- Сырой
- Вегетарианский
- Сырой цельнопищевой мультивитаминный комплекс
Что означает сырой
Не подвергался воздействию высоких температур, не содержит синтетических связующих веществ, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, что обычно используется в производстве таблеток.
Проверено на отсутствие ГМО
Прошел независимое тестирование третьей стороной.
Цельная пища:
Питательные вещества сырых продуктов смешаны с органически выращенными фруктами, овощами и кофакторами ферментов.
Витаминный код для женщин 50 лет и старше это комплексная формула из цельных продуктов и питательных веществ, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей женщин старше 50 лет, обеспечивая организм необходимым питанием для поддержания оптимального здоровья и благополучия.
23 органически выращенных фрукта и овоща обеспечивают организм поддержкой антиоксидантов, витаминов и кофакторами питательных веществ.
- Здоровье груди и щитовидной железы
- Сила костей
- Здоровое сердце и кровяное давление
- Живые пробиотики и ферменты поддерживают здоровое пищеварение
Для поддержки уровня кровяного давления в пределах нормы.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в контейнере: 60 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 1 г | 1% |
белка | 1 г | 2% |
Витамин А * (как бета-каротин) | 6 000 МЕ | 120% |
Витамин С* | 60 мг | 100% |
Витамин D * (как D3) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е * | 30 МЕ | 100% |
Витамин К * | 50 мкг | 60% |
Тиамин * (витамин B1) | 4 мг | 270% |
Рибофлавин * (витамин B2) | 4 мг | 240% |
Ниацин * (как ниацинамид) | 20 мг | 100% |
Витамин B6 * | 4 мг | 200% |
Фолиевая кислота * | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 * (как метилкобаламин | 200 мкг | 3330% |
Биотин * | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота* | 20 мг | 200% |
Кальций * | 36 мг | 4% |
Йод * | 75 мкг | 50% |
Магний * | 43 мг | 11% |
Цинк * | 10 мг | 70% |
Селен* | 125 мкг | 180% |
Медь * | 1,5 мг | 80% |
Марганец * | 2 мг | 100% |
Хром * | 120 мкг | 100% |
Молибден * | 75 мкг | 100% |
Ванадий* | 10 мкг | + |
Бор * | 1 мг | + |
Органические олеины Moringa (лист), содержащие смешанные каротиноиды | 10 мг | + |
Органический Vitex negundo (семя), содержащий смешанные токоферолы | 4 мг | + |
Смесь органических фруктов и овощей RAW Органическое яблоко (фрукты), Органическая свекла (корневая), Органическая брокколи (стебель и цветок), Органическая морковь (корень), Органический шпинат (лист), Органический томат (фрукты), Органическая клубника (фрукты), Органический торт Вишня (фрукты) , Органический ежевика (фруктовый), Органический зеленый перец (фрукты), Органический брюссельская капуста (листья), Органическая черника (фрукты), Органический имбирь (корень), Органический чеснок (луковица), Органический зеленый лук (луковица), Органическая малина ( фруктовый), Органическая петрушка (листья), Органическая цветная капуста (цветок и стебель), Органическая красная капуста (лист), Органическая капуста (лист), Органический огурец (тыквенный), Органический сельдерей (стебель), Органическая спаржа (цветок и стебель) | 680 мг | + |
Пробиотическая и ферментная смесь RAW Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллулаза, лактобацилл bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 миллионов КОЕ), Saccharomyces cerevisiae | 40 мг | + |
Сырой антиоксидантный и иммунный комплекс поддержки RAW Food-Created Glutathione, RAW Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | 20 мг | + |
CoQ10 * | 425 мкг | + |
Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. + Ежедневная стоимость не установлена. |