Отзывы Gummi King, Мультивитаминно-минеральная добавка, с овощами, фруктами и волокнами, для детей, 60 тянучек
5.46 $598 руб227 грн2727 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Gummi King
- Оригинальное название: Gummi King, Multi-Vitamin and Mineral, Vegetables, Fruits and Fiber, For Kids, 60 Gummies
- Артикл: GUM-00050
- Размеры: 6.4 x 6.4 x 11.9 cm
Отзыв о товаре:
Gummi King, Мультивитаминно-минеральная добавка, с овощами, фруктами и волокнами, для детей, 60 тянучек
Гость
19.10.2018 19:45
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Без желатина
- Вегетарианский продукт
- Пищевая добавка
- Сертифицированный вегетарианский продукт согласно Vegan Action
Мультивитаминно-минеральные тянучки с овощами, фруктами и волокнами от Gummi King представлены в шести натуральных фруктовых вкусах (клубничном, лимонном, апельсиновом, виноградном, вишневом и грейпфрутовом). Они вегетарианские, не содержат желвтина и обеспечивают ребенка необходимыми ферментами и противоокислителями, поддерживающими здоровье организма в годы роста. Вдобавок, это превосходный источник калия.
Тянучки от Gummi King изготовлены только из ингридиентов высочайшего качества!
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 Gummi King gummies | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество на порцию | % Дневная стоимость для детей от 2 до 4 лет | % Дневная стоимость для взрослых и детей 4 года и более | |
Калории | 15 | ||
Всего углеводов | 4 г | ** | 1% * |
Sugars | 3 г | ** | ** |
Витамин А (как пальмитат витамина А) | 1500 МЕ | 60% | 30% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 50% | 33% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% | 50% |
Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 10 МЕ | 100% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (как мононитрат тиамина) | 0,13 мг | 19% | 9% |
Рибофлавин (витамин B2) (как рибофлавин) | 0,13 мг | 16% | 8% |
Ниацин (как ниацинамид) | 1,25 мг | 14% | 6% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 71% | 25% |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | 50% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 2,5 мкг | 83% | 42% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 2,5 мг | 50% | 25% |
Йод (в виде иодида калия) | 40 мкг | 57% | 27% |
Магний (в виде цитрата магния) | 1 мг | 1% | 1% |
Цинк (цитрат цинка) | 2 мг | 25% | 13% |
натрий | 10 мг | ** | <1% |
Холин (как холин-битартрат) | 30 мкг | ** | ** |
инозит | 20 мкг | ** | ** |
Запатентованная смесь: Олигго, помидоры, морковь, капуста, цветная капуста, папайя и кале. | 32 мг | ** | ** |
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |