Отзывы KAL, MultiSaurus, ягоды, виноград и апельсин, 180 жевательных конфет
14.70 $1611 руб612 грн7343 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: KAL
- Оригинальное название: KAL, MultiSaurus, Berry, Grape & Orange, 180 Chewables
- Артикл: CAL-13463
- Размеры: 16.3 x 8.1 x 8.1 cm
Отзыв о товаре:
KAL, MultiSaurus, ягоды, виноград и апельсин, 180 жевательных конфет
Гость
07.10.2018 15:16
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Пищевые добавки для детей
- Витамины и минералы
- Пищевая добавка
- Без глютена и фруктозы
- Компания с 1932 года
- Инновационное качество
- 1 раз в день
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 1 Жевательная | |||
Количество на порцию | % DV 2-4 года | % DV 4 + yrs | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 г | * | <1% |
Sugars | 0 г | ||
Сахарный спирт | 1 г | ||
Витамин А (в виде пальмитата витамина А) | 2500 МЕ | 100% | 50% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 35 мг | 75% | 50% |
Витамин D (как холекалиферол) (D-3) | 200 МЕ | 50% | 50% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 5 МЕ | 50% | 17% |
Thaimine (B-1) (в виде мононитрата тиамина) | 1 мг | 143% | 67% |
Рибофлавин (B-2) | 1 мг | 125% | 59% |
Ниацин (как ниацинамид) (B-3) | 5 мг | 56% | 25% |
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 1 мг | 143% | 50% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты | 100 мкг | 50% | 25% |
Витамин В-6 (как Пирдоксин HCI) | 1 мг | 143% | 50% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 100 мкг | 50% | 25% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 2,5 мкг | 83% | 42% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 5 мг | 100% | 50% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 25 мг | 3% | 3% |
Железо (в виде черных фумаратов) | 2 мг | 20% | 11% |
Йод (как йодид калия) | 29 мкг | 41% | 19% |
Магний (в виде оксида магния) | 5,5 мг | 3% | 1% |
Цинк (как глюконат) | 1 мг | 13% | 7% |
Селен (как селенометионин) | 2 мкг | * | 3% |
Медь (как глюконат меди) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (в виде марганцевого глицината) | 1 мг | * | 50% |
Хром (в виде агониста хрома) | 2 мкг | * | 2% |
Калий (как цитрат калия) | 2 мг | * | <1% |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 1 мг | * | * |
Choline Bitartrate | 1 мг | * | * |
инозит | 1 мг | * | * |
*Суточная доза не определена. Процент дневной нормы, основанный на диете в 2000 калорий |