Отзывы L'il Critters, Мультивитамин "Гадкий я", натуральные фруктовые вкусы, 60 жевательных таблеток
4.98 $490 руб206 грн2465 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: L'il Critters
- Оригинальное название: L'il Critters, Despicable Me Complete Multivitamin, Natural Fruit Flavors, 60 Gummies
- Артикл: LIL-27114
- Размеры: 11.2 x 5.8 x 5.8 cm
Отзыв о товаре:
L'il Critters, Мультивитамин "Гадкий я", натуральные фруктовые вкусы, 60 жевательных таблеток
Гость
02.09.2018 05:33
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- #1 Gummy Vitamin Brand
- Great Tasting
- Dietary Supplement
- Natural Strawberry-Banana and Orange Flavors
- Made in the USA with US & International Ingredients
What's in our gummies
- Vitamin A Eye Support
- Vitamin B-6 & B12 Cell Support
- Vitamin C Immune Support
- Vitamin D3 Bone & Immune Support
- Vitamin E Antioxidant
What's not
- No High Fructose Corn Syrup
- No High Fructose Corn Syrup
- No Gluten
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 1 липкий витамин-2 липкие витамины | ||||
Обслуживание в контейнере: 60 на 2-3 года / 30 на 4 года и старше | ||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость за 2-3 года. | Количество на порцию | % Дневного значения для 4 и выше | |
Калории | 5 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | ** | 3 г | 1% |
Sugars | 1 г | ** | 3 г | ** |
Витамин А (как ретинилпальмитат) | 1050 МЕ | 42% | 2100 МЕ | 42% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 10 мг | 25% | 20 мг | 33% |
Витамин D (как холекальциферол) | 200 МЕ | 50% | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 8.25 МЕ | 83% | 16,5 МЕ | 55% |
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 70 мг | 35% | 140 мкг | 35% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
биотин | 30 мкг | 20% | 60 мкг | 20% |
Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 2,6 мг | 52% | 5,2 мг | 52% |
Йод (в виде иодида калия) | 21 мкг | 30% | 42 мкг | 28% |
Цинк (в качестве хелата цинка) | 1,35 мг | 17% | 2,7 мг | 18% |
Холин (как холин-битартрат) | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
инозит | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная доза не определена. |