Отзывы Light Mountain, Натуральный краситель и кондиционер для волос, средне-коричневый, 113 г
5.76 $631 руб240 грн2877 тг
- Категория: Хна
- Производитель: Light Mountain
- Оригинальное название: Light Mountain, Natural Hair Color & Conditioner, Medium Brown, 4 oz (113 g)
- Артикл: LTM-10005
- Размеры: 5.3 x 10.4 x 10.4 cm
Отзыв о товаре:
Light Mountain, Натуральный краситель и кондиционер для волос, средне-коричневый, 113 г
Гость
04.08.2018 11:51
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Не содержит синтетических веществ
- Продукт не испытывался на животных
- Не содержит компонентов животного происхождения
- Продукт не испытывался на животных
- Полный комплект для нанесения
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Сертифицированный International Certification Services органический продукт
- Не содержит аммиак и перекись!
Полностью натуральный комплект для окрашивания и кондиционирования волос
- В нашей светло-коричневой краске для волос содержатся только чистые природные вещества
- В наборе шапочка, перчатки и инструкция с иллюстрациями
Для более стойкого результата используйте дистиллированную воду.
Оригинальный цвет волос | ||||||||
Светлый цвет горы | Светло-русый | Мед Блондинка | Темно-русый | красный | Светло-коричневый | Мед Браун | Темно коричневый | черный |
нейтральный | <------------------------- Только эффект кондиционирования, без изменения цвета ----------------- --------------> | |||||||
Светло-красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
рыжеватый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Ярко-красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
красное дерево | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Светло-коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Темно коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
Бургундия | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
каштан | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
черный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> |
Эта цветовая диаграмма визуально приближает названия цветов, которые мы используем для Lighting Hair Coloring. Результаты, которые вы достигнете с помощью Light Mountain Hair Coloring, будут различаться. |