Отзывы MRM, Энергетический порошок чистая энергия, фруктовый пунш, 4,2 унц. (120 г)
14.99 $1499 руб618 грн7403 тг
- Категория: Прочие суперпродукты
- Производитель: MRM
- Оригинальное название: MRM, Organic Clean Energy Powder, Fruit Punch, 4.2 oz (120 g)
- Артикл: MRM-80011
- Размеры: 13.5 x 10.2 x 4.6 cm
Отзыв о товаре:
MRM, Энергетический порошок чистая энергия, фруктовый пунш, 4,2 унц. (120 г)
HMBetaTOR
10.10.2018 14:58
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Необработанный продукт
- Суперпродукт компании MRM
- Экологичная упаковка
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Продукт проверен на отсутствие ГМО
- Сертифицированный веганский продукт
- Не содержит глютена
- Производится на объекте, сертифицированном по стандарту GMP (Надлежащая производственная практика)
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert ICO
Что такое чистая энергия? | |
Название: | Чистая энергия, натуральный стимулятор энергии, "решение для энергии Земли" |
Используемые растения: | Чудо-пища, фрукты, овощи, чаи, адаптогены, грибы |
Питательные вещества: | Антиоксиданты, полифенолы, фитонутриенты, катехины, кофеин (100 mg) |
Этноботаника: | В течение тысяч лет различные культуры и племенные народности разных стран использовали различные растения, придающие энергию. |
Преимущества: | Синергия этих разных видов чудо-пищи укрепляет ум и тело, придавая ясность мышления, укрепляя внимание, усиливая кровоток. Производит устойчивую энергию, получаемую из цельной пищи без волнений и катастроф. |
Не содержит
- Глютена.
- Консервантов.
- Рафинированного сахара.
- Сахарных спиртов.
- Животных продуктов.
- Наполнителей и добавок.
- Искусственных ингредиентов.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 совок (8 г) | ||
Порций в контейнере: 15 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 30 | |
Калории от жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
Всего углеводов | 6 г | 1% |
Диетическое волокно | 3 г | 12% |
сахар | 2 г | |
белка | 0 г | 0% |
Органический корень мака | 500 мг | |
Органическая красная свекла | 500 мг | |
Органические кордицепс Милитарис | 350 мг | |
Органические ягоды асаи | 300 мг | |
Органический какао-боб | 300 мг | |
Органическая шизандра Берри | 300 мг | |
Органический матч Зеленый чайный лист | 200 мг | |
Органическая родиола Роза | 200 мг | |
Органическая ежевика | 150 мг | |
Органический лист Guayusa | 150 мг | |
Органический Маки Берри | 150 мг | |
Органический красный Рейши | 150 мг | |
Кофеварный цельный фруктовый кофе | 100 мг | |
Экстракт органического зеленого кофе | 100 мг | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. |