Отзывы Nature's Answer, Жидкость для ухода за кожей вокруг глаз, с натуральным апельсиновым и клубничным вкусом, 8 жидких унций (240 мл)
13.64 $1396 руб572 грн7148 тг
- Категория: Препараты для глаз
- Производитель: Nature's Answer
- Оригинальное название: Nature's Answer, Liquid Eye Care, Natural Orange and Strawberry Flavors, 8 fl oz (240 ml)
- Артикл: NTA-26145
- Размеры: 6.1 x 6.1 x 14 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Answer, Жидкость для ухода за кожей вокруг глаз, с натуральным апельсиновым и клубничным вкусом, 8 жидких унций (240 мл)
Гость
25.05.2018 06:16
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Since 1972
- With Antioxidants, Bilberry, Lutein
- Dietary Supplement
- With Quick-Sorb
- Unconditionally Guaranteed
Vitamins, well-known for their antioxidant support, along with minerals, protective phytonutrients and carotenoids are synergistically combined in this "eye friendly", easily absorbable liquid formula. Quik-Sorb is an exclusive blend of herbs known to enhance delivery of nutrients to the body.
Nature's Answer. High-quality natural products for vital, healthy lifestyles since 1972. FDA Registered, Pharmaceutically licensed, cGMP facility.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 8 г | 3% * | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1,5 г | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А (как природный бета-каротин) | 10 000 МЕ | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 225 мг | 375% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (как d-альфа-токоферил) | 90 МЕ | 300% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (цитрат цинка) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (как аспартат селена) | 70 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт цитрусовых BioFlavonoids | 250 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт черники (25% антоцианов) | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Лютеин | 15 мг | |||||||||||||||||||||||||
зеаксантин | 750 мкг | |||||||||||||||||||||||||
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. |