Отзывы Nature's Bounty, Optimal Solutions, коктейль с полноценным набором протеинов и витаминов, со вкусом ванильных бобов, 453 г
15.06 $1506 руб621 грн7437 тг
- Категория: Протеиновые смеси
- Производитель: Nature's Bounty
- Оригинальное название: Nature's Bounty, Optimal Solutions, Complete Protein & Vitamin Shake Mix, Vanilla Bean, 16 oz (453 g)
- Артикл: NRT-50875
- Размеры: 12.2 x 12.2 x 16.3 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Bounty, Optimal Solutions, коктейль с полноценным набором протеинов и витаминов, со вкусом ванильных бобов, 453 г
Гость
23.07.2018 18:29
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- здоровье и тело
- содержит коллаген, клетчатку и пробиотики
- отличный источник протеина
- натуральные вкусовые добавки
- гарантированное качество
- протестировано в лаборатории
- пищевая добавка
Nature's Bounty Optimal Solutions Complete Protein & Vitamin Shake Mix пополняет все потребности в питании.
Nature's Bounty Optimal Solutions Complete Protein & Vitamin Shake Mix - это смесь с уникальным составом из основных питательных веществ, которые удовлетворяют основные требования в продуктах питания для женщин и помогают им выглядеть и чувствовать себя лучше.
Насладитесь порцией, которая поддержит здоровье вашего тела изнутри и снаружи - красота начинается изнутри
Мы, компания Nature's Bounty, считаем, что красота и здоровье всегда идут рука об руку. Благодаря более чем 40 годам создания качественных витаминов и более чем 20 годам в индустрии красоты, вы можете доверять тому, что каждый продукт Bounty Nature имеет научное обоснование и изготовлен с использованием самых чистых ингредиентов... с гарантией. Красота начинается изнутри.Информация о Добавках | ||
Serving Size: 2 Scoops (33 g) | ||
Serving Per Container: about 13 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 120 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%** |
Saturated Fat | 1 g | 5%** |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Total Carbohydrate | 13 g | 4% |
Dietary Fiber | 4 g | 16% |
Sugars | 6 g | *** |
Protein | 15 g | 30% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D (as D2 Ergocalciferol) | 800 IU | 200% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Hydrochloride) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium | 225 mg | 23% |
Iron | 1 mg | 6% |
Phosphorus | 200 mg | 20% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 15 mg | 4% |
Sodium | 110 mg | 5% |
Potassium | 55 mg | 2% |
ProbioGuard Probiotic Blend which contains 1 billion active Lactobacillus acidophilus, B. bifidum, at the time of manufacture | 850 mg | *** |
Digestive Enzyme Blend Bromelain (from Pineapple), Papain (from Papaya fruit) | 200 mg | *** |
Flaxseed which typically contains: Alpha-Linolenic Acid (Omega-3) Other Fatty Acids | 888 mg 168 mg | *** *** *** |
Stevia Extract (Stevia rebaudiana) (leaf) | 108 mg | *** |
Collagen | 3 g | *** |
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. *** Daily Value not established. |
Typical Amino Acid Profile (milligrams per 33 g serving*****) | |
Essential Amino Acids | |
Histidine | 283 mg |
Isoleucine | 672 mg |
Leucine | 1,195 mg |
Lysine | 1,020 mg |
Methionine | 233 mg |
Phenylalanine | 564 mg |
Threonine | 682 mg |
Tryptophan**** | 179 mg |
Valine | 708 mg |
Nonessential Amino Acids | |
Alanine | 850 mg |
Arginine | 897 mg |
Aspartic Acid | 1,481 mg |
Cysteine | 196 mg |
Glutamic Acid | 2,499 mg |
Glycine | 1,159 mg |
Proline | 1,093 mg |
Serine | 706 mg |
Tyrosine | 415 mg |
**** L-Tryptophan is naturally occurring, not added ***** approximate values |