Отзывы Nature's Plus, Добавка для детей с мультивитаминами и минералами Love Bites, 180 жевательных таблеток
31.20 $3419 руб1298 грн15585 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Love Bites Multi-Vitamin & Mineral, Supplement For Children, 180 Chewable Tablets
- Артикл: NAP-02996
- Размеры: 7.9 x 7.9 x 14.2 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Добавка для детей с мультивитаминами и минералами Love Bites, 180 жевательных таблеток
Гость
12.11.2014 20:35
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Энергетическая добавка
- В форме сердца
- Качественные натуральные добавки
- Без глютена
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенно
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и общего здоровья.
Love Bites предлагает хорошо сбалансированную, не содержащую аллергенов детскую мультивитаминную и минеральную добавку с апельсиновым и ананасовым вкусами. Дети полюбят этот восхитительный вкус и форму сердца.
Информация о Добавках | |||
Serving Size: | |||
Servings Per Container: | |||
Amount Per Serving | %DV for Children Under 4 Years of Age | %DV for Adults and Children 4 or More Years of Age | |
Calories | 5 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | < 1%** | |
Sugars | 1 g | ||
Vitamin A (as beta carotene) | 5000 IU | 200% | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 75 mg | 188% | 125% |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 300% | 100% |
Thiamin (as thiamine HCI) | 5 mg | 714% | 333% |
Riboflavin (vitamin B2) | 5 mg | 625% | 294% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 5 mg | 714% | 250% |
Folate (as folic acid) | 10 mcg | 5% | 3% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 10 mcg | 333% | 167% |
Biotin | 50 mcg | 33% | 17% |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
Calcium (as gluconate) | 20 mg | 3% | 2% |
Iron (as gluconate) | 10 mg | 100% | 56% |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 143% | 67% |
Magnesium (as gluconate) | 10 mg | 5% | 3% |
Zinc (as gluconate) | 3 mg | 38% | 20% |
Manganese (as gluconate) | 2 mg | 100% | |
Potassium (as gluconate) | 4 mg | < 1% | |
Choline (as bitartrate) | 2 mg | ||
Inositol | 2 mg | ||
PABA (para-aminobenzoic acid) | 0.6 mg | ||
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value (DV) not established. |