Отзывы Nature's Plus, Fruitein, High Protein Energy Shake, Strawberry Lemonade, 1 lb (476 g)
21.32 $2132 руб879 грн10529 тг
- Категория: Nature's Plus
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Fruitein, High Protein Energy Shake, Strawberry Lemonade, 1 lb (476 g)
- Артикл: NAP-45866
- Размеры: 10.4 x 10.4 x 16 cm
- The Energy Supplements
- Vegetarian
- Gluten Free
- Incredibly Delicious with Revitalizing Natural Whole Foods
- Vitamins, Minerals, Enzymes, Herbs & Whole Foods
- Natural Strawberry Lemonade Flavor
- Tri-Part Protein
- Healthy Heart Food
- Orac Value 2000
- Non-GMO
- Natural Soy
- Vegetarian, Yeast-Free Product
Non-GMO Natural Soy -Fruitein is scientifically formulated with isolated soy protein from only non-genetically modified (non-GMO) soybeans As Nature intended.
25 grams of soy protein a day, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of Fruitein supplies 6.25 grams of soy protein Healthy Heart Food
Fruitein Strawberry Lemonade Shake is an incredibly delicious, all-natural vegetarian blend of complete protein and complex carbohydrate supercharged with more than 20 organic whole foods! Tangy and refreshing Fruitein Strawberry Lemonade Shake enhances the amazing antioxidant power of colorful whole foods with a highly nutritious whole food and herbal base, including spirulina, fruits and vegetables, young barley leaf, Korean ginseng and lecithin, to form an amazingly energizing shake. Delivering essential vitamins, minerals, and enzymes, each serving of Fruitein Strawberry Lemonade Shake is enhanced with Activessence, a patented enzyme activation system that liberates energizing nutrition from foods.
Superior Tri-Part Protein Blend: Rice, Pea, Soy.
Информация о Добавках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Scoop (34 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 125 mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 90 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 11 g | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 1 g | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar | 6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 13 g | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 5000 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 60 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 600 mg | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 9 mg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 400 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 30 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 1.5 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 1.7 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 20 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 2 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 440 mcg | 110% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 6 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 300 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 10 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 460 mg | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 200 mg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 23 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 32 mcg | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 7.4 mg | 370% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium | 72 mcg | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 30 mcg | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Each serving of FRUITEIN also contains the following: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutrients: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositol | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline (bitartrate) | 21 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amylase (600 units) (brown rice fermentation) | 40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromelain (pineapple) (18 GDU) | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papain (papaya) (60,000 units) | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipase (50 units) (brown rice fermentation) | 10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellulase (50 units) (brown rice fermentation) | 10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVITALIZING ORGANIC AND WHOLE FOOD BLEND Fructooligosaccharides, Organic Rice Maltodextrin, Organic Apple, Organic Orange, Organic Concord Grape, Organic Blueberry, Organic Strawberry, Organic Cranberry, Organic Beet Juice, Organic Blackberry, Organic Black Currant, Organic Cherry, Organic Pomegranate, Organic Raspberry, Organic Carrot Juice, Organic Bell Pepper Red, Organic Cucumber, Organic Sweet Potato, Organic Broccoli, Organic Spinach, Organic Mango, Organic Papaya, Organic Wild Bilberry, Organic Cinnamon, Activessence (Cellulase, Pectinase,Hemicellulase and Xylanase), Apple, Orange, Apricot, Peach,Tomato, Black Currant, Camu Camu, Strawberry, Cranberry, Red Raspberry, Papaya, Pineapple, Red Wine Grape, Banana,Turmeric, Rockweed, Brown Kelp, Irish Moss, Ulva, Dulse, Red Seaweed, Spirulina. | 300 mg |