Отзывы Nature's Plus, Source of Life, Парад животных, жевательные конфеты для детей, ассортимент природных вкусов, 90 животных
16.11 $1765 руб670 грн8047 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade, Children's Chewable, Natural Assorted Flavors, 90 Animals
- Артикл: NAP-29918
- Размеры: 6.6 x 6.6 x 11.9 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Source of Life, Парад животных, жевательные конфеты для детей, ассортимент природных вкусов, 90 животных
Гость
27.08.2018 23:31
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Энергетическая добавка
- Не содержит сахар
- Подсластитель ксилит
- Мультивитаминная и минеральная добавка с D3 и концентратом цельных продуктов
- Вишня, апельсин, виноград
- Отмеченные наградами детские пищевые добавки Animal Parade
- Вегетарианский продукт
- Не содержит глютена
- Продукт не вызывает аллергической реакции
Питательные вещества для естественного метаболизма и хорошего самочувствия в целом.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки для животных | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество на порцию | % DV для детей В возрасте до 4 лет | % DV для детей 4 года и старше | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 3 г | 1% ** | |
Sugars | 0 г | ||
Ксилит | 3 г | ||
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B1) (как тиамин HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (как комплекс аминокислот) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (как комплекс аминокислот) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (как комплекс аминокислот) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (как комплекс аминокислот) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (как комплекс амиатов) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (как комплекс амиатов) | 0,05 мг | 3% | |
Калий (как комплекс амиата) | 1 мг | <1% | |
Ананасовый плод | 50 мг | ||
Apple Fruit | 50 мг | ||
Подсолнечное масло | 20 мг | ||
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимонных фруктов) | 20 мг | ||
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | ||
Холин (как битартрат) | 10 мкг | ||
инозит | 10 мкг | ||
** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. Daily Value (DV) не установлена. |