Отзывы Nature's Plus, Spiru-Tein, энергетическая еда с высоким содержанием белка, шоколадный вкус, 2.1 фунтов (952 г)
37.88 $4151 руб1576 грн18921 тг
- Категория: Заменители пищи
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Chocolate, 2.1 lbs. (952 g)
- Артикл: NAP-04571
- Размеры: 17.8 x 13 x 13 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Spiru-Tein, энергетическая еда с высоким содержанием белка, шоколадный вкус, 2.1 фунтов (952 г)
Гость
17.07.2018 11:11
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Гарантия качества подтверждена анализами независимой лаборатории
- Энергетические добавки
- Энергетическое питание с высоким содержанием белка*
- Не содержит глютена
- Отличный вкус - размешивается мгновенно
- Полный широкий спектр
- Белковый комплекс со спирулиной
- Трех-составной протеин
- Питание для здоровья сердца
- Без GMO
- Натуральная соя
- Кошерный и парве
- Вегетарианский продукт без содержания дрожжей
Натуральная соя без GMO -Spiru-Tein научно изготовлен на основе изолированного соевого белка только из негенномодифицированных (не-GMO) соевых бобов как и задумано природой.
25 граммов соевого протеина в день, как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, может снизить риск сердечных заболеваний. В одной порции Spiru-Tein содержится 6.25 граммов соевого белка Питание для здорового сердца
Шоколадный порошок Spiru-Tein от Nature's Plus включает в себя уникальный набор ингредиентов, в том числе...
- Превосходная смесь трех-составного протеина: рис, горох, соя
- 100% дневная норма витаминов
- Широкий набор базовых минералов
- Энергетические питательные вещества: высококачественный трех-составной протеин и пчелиная пыльца
- Диетические средства: лецитин, спирулина, холин и инозит
- Ферменты: бромелаин и папайя
- Очищение: хлорофил
- Волокна: отруби, клетчатка и яблочный пектин
*Не для использования в качестве единственного источника получения питательных калорий.
Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 совок (28 г) | |||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | Спиру-Tein | w / 1 Кубок обезжиренного молока | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 96 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
Калории от жира | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
%Дневная стоимость** | |||||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 0 г ** | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 120 мг | 5% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
калий | 190 мг | 5% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 9 г | 3% | 7% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 2 г | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 6 г | ||||||||||||||||||||||||||
Другие углеводы | 1 г | ||||||||||||||||||||||||||
белка | 14 г | 28% | 45% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 5000 МЕ | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 60 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
кальций | 300 мг | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Железо | 4,5 мг | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Д | 400 МЕ | 100% | 130% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е | 30 МЕ | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 130% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 20 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 2 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 6 мкг | 100% | 120% | ||||||||||||||||||||||||
биотин | 300 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
фосфор | 200 мг | 20% | 45% | ||||||||||||||||||||||||
йод | 150 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
магниевый | 80 мг | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
цинк | 15 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
Селен | 21 мкг | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||
марганца | 5 мг | 250% | 250% | ||||||||||||||||||||||||
хром | 18 мкг | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
молибден | 20 мкг | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Каждая порция Спиру-Тейна также содержит: | |||||||||||||||||||||||||||
инозит | 50 мг | ||||||||||||||||||||||||||
Холин (bitartrate) | 21 мг | ||||||||||||||||||||||||||
* Сумма в Спиру-Тейне. Обезжиренное обезжиренное молоко Spiru-Tein plus содержит 0 г жира, 5 мг холестерина, 223 мг натрия, 572 мг калия, 21 г углевода (18 г сахара) и 22 г белка. | |||||||||||||||||||||||||||
** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. |
Типичный профиль аминокислот на порцию | ||||||||||||||||||||||||||
Аминокислота | % Всего белков | мг | ||||||||||||||||||||||||
изолейцин | 4,3 | 602 | ||||||||||||||||||||||||
Гистидин | 2,6 | 364 | ||||||||||||||||||||||||
лейцин | 8,2 | 1148 | ||||||||||||||||||||||||
Аргинин | 7,5 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
лизин | 6,3 | +882 | ||||||||||||||||||||||||
Аспарагиновая кислота | 11,6 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||
метионин | 1,3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
серин | 5,2 | 728 | ||||||||||||||||||||||||
Цистеин | 1,3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
Глютаминовая кислота | 19,1 | 2674 | ||||||||||||||||||||||||
Треонин | 3,8 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
Proline | 5,1 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
Фенилаланин | 5,1 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
Глицин | 4,2 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
Триптофан | 1,3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
аланин | 4,3 | 602 | ||||||||||||||||||||||||
валин | 5.0 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
Тирозин | 3,8 | 532 |