Отзывы Nature's Way, Alive! Жевательные конфеты, мультивитамины для детей, вишня, виноград и апельсин, 90 жевательных конфет
12.92 $1279 руб534 грн6359 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Nature's Way
- Оригинальное название: Nature's Way, Alive! Gummies, Multi-Vitamin for Children, Cherry, Orange & Grape, 90 Gummies
- Артикл: NWY-15789
- Размеры: 13.7 x 7.4 x 7.4 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Way, Alive! Жевательные конфеты, мультивитамины для детей, вишня, виноград и апельсин, 90 жевательных конфет
Гость
27.10.2014 08:17
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Gluten Free
- With Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend (150 mg Per Serving)
- Pectin Base
- Dietary Supplement
- Made with Pectin, No Gelatin
- Delicious Fruit Flavored
Информация о Добавках | |||
Serving Size: 3 Gummies | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount Per 3 Gummies | % DV for Children Ages | ||
2-3 Yrs | 4+ Yrs | ||
Calories | 25 | ||
Total Carbohydrate | 6 g | ** | 2% |
Sugars | 5 g | ** | ** |
Vitamin A (as beta carotene and retinyl palmitate) | 2,500 IU | 100% | 50% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 150% | 100% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 15 IU | 150% | 50% |
Thiamin (Vitamin B1) | 750 mcg | 107% | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 850 mcg | 106% | 50% |
Niacin (as niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 200% | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin | 300 mcg | 200% | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 5 mg | 100% | 50% |
Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | 107% | 50% |
Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 94% | 50% |
Sodium | 25 mg | 1% | 1% |
Orchard Fruits / Garden Veggies Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Cherry, Pineapple, Pumpkin, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus; Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato | 150 mg | ** | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mcg | ** | ** |
Inositol | 20 mcg | ** | ** |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |