Отзывы New Chapter, Идеальный пренатальный мультивитаминный комплекс, 96 вегетарианских таблеток
30.11 $3082 руб1262 грн15778 тг
- Категория: Пренатальные витамины
- Производитель: New Chapter
- Оригинальное название: New Chapter, Perfect Prenatal Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets
- Артикл: NCR-00316
- Размеры: 13 x 6.9 x 6.9 cm
- Сертифицировано B Corporation
- Произведено из овощей и трав органического происхождения
- Подтверждено сертификатом органической продукции ICS
- Мультивитамины, полученные из цельных продуктов
- Содержит полезные элементы для здоровой беременности и развития плода
- Можно принимать на пустой желудок
- Кошерный продукт
- Пищевая добавка
- Сертифицированный International Certification Services органический продукт
- Подтверждено отсутствие ГМО
- На 100% вегетарианский продукт
- Не содержит глютена
Для здоровой беременности
Перед беременностью Принимайте до беременности, Perfect Prenatal содержит ключевые элементы, цельнопищевой фолат для здорового веса новорожденного и развития мозга и позвоночника плода.
Во время беременности Продукт разработан для элементарной поддержки матери и малыша, во время здоровой беременности, содержит органические травы, поддерживающие в пренатальный период.
Энергетическая поддерживает Поддерживает до, во время и после беременности; Perfect Prenatal содержит цельнопищевые витамины группы B, способствующие натуральному производству энергии организмом.
Снабжение плода кислородом цельнопищевое железо помогает доставлять растущему плоду кислород во время беременности. Потребность женского организма в железе значительно растет в период беременности; препарат Perfect Prenatal обеспечивает 100% ежедневной потребности.
Мягкий и удобный Формула для однократного приема во время еды с органическими ингредиентами, можно принимать в любое время, даже на пустой желудок!
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 3 таблетки | |||
Обслуживание в контейнере: 32 | |||
Количество на порцию | % Дневная стоимость для взрослых | % Дневная стоимость для беременных женщин | |
Витамин А (100% в виде бета-каротина из культуральной среды) | 5000 МЕ | 100% | 63% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты из культуральной среды) | 60 мг | 100% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол из культуральной среды) | 1000 МЕ | 250% | 250% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата из культуральной среды) | 30 МЕ | 100% | 100% |
Витамин K (как филлохинон [K1] из культуральной среды и как менахинон-7 [K2] из натто) | 80 мкг | 100% | * |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида из культуральной среды) | 4 мг | 267% | 235% |
Рибофлавин (из культуральной среды) | 5 мг | 294% | 250% |
Ниацин (как ниацинамид из культуральной среды) | 20 мг | 100% | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида из культуральной среды) | 5 мг | 250% | 200% |
Фолат (как фолиевая кислота из культуральной среды) | 600 мкг | 150% | 75% |
Витамин B12 (как цианокобаламин из культуральной среды) | 30 мкг | 500% | 375% |
Биотин (из культуральной среды) | 300 мкг | 100% | 100% |
Пантотеновая кислота (как D-пантотенат кальция из культуральной среды) | 10 мг | 100% | 100% |
Кальций (из водорослей Lithothamnion [L. calcareum и L. corallioides]) | 75 мг | 7,5% | 6% |
Железо (в виде ферромарганца из культуральной среды) | 18 мг | 100% | 100% |
Йод (в качестве иодида калия из культуральной среды) | 150 мкг | 100% | 100% |
Магний (в виде оксида магния из культуральной среды и литотамниона [L. calcareum и L. corallioides]) | 15 мг | 4% | 3% |
Цинк (в качестве оксида цинка из культуральной среды) | 7,5 мг | 50% | 50% |
Селен (в виде диоксида селена из культуральной среды) | 50 мкг | 71% | * |
Медь (в виде безводного сульфата меди из культуральной среды) | 750 мкг | 38% | 38% |
Марганец (в виде хлорида марганца из культуральных сред) | 2 мг | 100% | * |
Хром (в виде хлорида хрома из культуральной среды) | 100 мкг | 83% | * |
Молибден (в виде молибдата натрия из культуральной среды) | 20 мг | 27% | * |
Пренатальная травяная смесь (из культуральной среды) Органический коричневый рис, органические овсы, органические чистые (фрукты), органические черники (фрукты), органические ежевики (фрукты), органическое пламя изюм (фрукты), органическая малина (фрукты), органический одуванчик (лист ), Органическая роза (плод), Органическая лаванда (цветок, Органический лимонный бальзам (лист), Органическая перечная мята (лист), Органическая гвоздика (бутон) | 249,8 мг | * | * |
Крестоцветная рассада (проросшие семена) Органическая брокколи, Органическая цветная капуста, Органическая капуста, Органическая редька Дайкона, Органическая капуста, Органическая горчица | 100 мг | * | * |
* Daily Value (DV) не установлен. |