Отзыв о товаре:
Now Foods, Жидкий лецитин, 16 жидких унций (473 мл)
Гость
04.11.2015 07:32
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Натуральный фосфолипиды
- С высоким содержанием фосфатидилхолина и других фосфолипидов
- Не подвергается отбеливанию
- Гарантия качества GMP
Компания NOW выпускает лецитин в нескольких формах, включая гелевые капсулы, гранулы и производные (фосфатидилсерин).
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Tbsp (15 ml) | ||
Servings Per Container: 31 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 120 | |
Calories from Fat | 95 | |
Total Fat | 10.5 g | 16% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Trans Fat | 0 g | |
Polyunsaturated Fat | 7 g | |
Monounsaturated Fat | 1.5 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2 mg | <1% |
Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0.5 g | |
Protein | 0 g | |
Vitamin E | 6% | |
Phosphorus | 30% | |
Not a significant source of vitamin A, vitamin C, calcium and iron. | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
2,000 Calories | 2,500 Calories | ||
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat. Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Calories per gram: Fat 9 Carbohydrate 4 Protein 4 |