Отзыв о товаре:
Now Foods, Протеин из яичного белка, 1.2 фунтов (544 г)
Гость
03.10.2018 03:58
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Чистый порошок
- Высокое содержание белка
- Не содержит ГМО
- Соответствие стандарту качества GMP
Яичный белок NOW Sports это прекрасный натуральный источник высококачественного белка. Белки хорошего качества содержат мало жиров или углеводов и имеют хорошую оценку по шкале PDCAAS (Оценка усвояемости белки, скорректированная по аминокислоте) наиболее точному средству измерения качества белка. Яичный белок NOW Sports оценивается по PDCAAS как один из самых высококачественных белков. Хорошее сочетание белков из разных источников обеспечивает наилучшие результаты, и высококачественный яичный белок NOW Sports является отличным дополнением к любой программе приема белковых добавок.
Этот яичный порошок прошел процедуру пастеризации, которая инактивирует авидин гликопротеина. Таким образом, этому продукту не нужно усиление биотином.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1/4 чашки (около 20 г) | ||
Порций в контейнере: около 27 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 80 | |
Калории от жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 260 мг | 11% |
калий | 225 мг | 6% |
Всего углеводов | 2 г | <1% |
Диетическое волокно | 0 г | 0% |
Sugars | 1 г | |
белка | 16 г | 32% |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 2% | |
Железо | 0% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
2000 калорий | 2500 калорий | ||
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | Меньше, чем | 3,500 мг | 3,500 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г |
Калории на грамм: Жир 9 Углеводы 4 Белки 4 | |
Типичный профиль аминокислот (пример) (на порцию) ** | |
Основные аминокислоты | мг на 20 г |
L-гистидин | 366 |
L-изолейцин *** | 916 |
L-лейцин *** | 1367 |
L-лизин | 1103 |
L-Метионин | 558 |
L-Фенилаланин | +947 |
L-Треонин | 737 |
L-Триптофан | 200 |
L-валин *** | 1032 |
Неосновные аминокислоты | |
L-аланин | +936 |
L-аргинин | +882 |
L-аспарагиновая кислота | +1650 |
L-цистин | 420 |
L-глутаминовая кислота | 2153 |
Глицин | 568 |
L-пролин | 630 |
L-серин | 1118 |
L-Тирозин | 630 |
** с учетом естественной изменчивости ** Аминокислоты с разветвленной цепью |