Отзывы Pure Essence, Одна-единственная добавка для женщин, 90 таблеток
48.99 $5014 руб2054 грн25672 тг
- Категория: Pure Essence
- Производитель: Pure Essence
- Оригинальное название: Pure Essence, One 'n' Only, Women's Formula, 90 Tablets
- Артикл: PUR-01605
- Размеры: 6.6 x 6.6 x 13.2 cm
Отзыв о товаре:
Pure Essence, Одна-единственная добавка для женщин, 90 таблеток
cordname
06.05.2014 21:03
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Общая пищевая ценность - 23 000 мг
- Пищевая добавка
Одна-единственная добавка для женщин - самый полный ежедневный состав для женщин из когда-либо созданных. Теперь он стал еще лучше, с на 25% большим содержанием цельных продуктов, факторов для поддержки здоровья костей, груди и гормонального баланса, а также качественных трав и других растительных компонентов, поддерживающих каждый орган, железу и клетку организма. Проще говоря, это самый лучший ежедневный мультивитамин для женщин в мире.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Ingredient | Amount Per Serving | %DV |
Vitamin A (as beta carotene) | 7500 IU | 150 |
Vitamin C (as Ca ascorbate) | 120 mg | 200 |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1000 IU | 176 |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333 |
Vitamin B1 (as thiamine mononitrate, cocarboxylase) | 22.5 mg | 1500 |
Vitamin B2 (as riboflavin HCl, riboflavin 5-phosphate) | 25.5 mg | 1500 |
Niacin (as niacin, niacinamide) | 30 mg | 150 |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl, pyridoxyl 5-phosphate) | 30 mg | 1500 |
Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100 |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 100 mcg | 1667 |
Biotin (as d-biotin) | 300 mcg | 100 |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate, pantethine) | 30 mg | 300 |
Calcium (as Ca ascorbate, citrate, pantothenate) | 20 mg | 2 |
Iron (as Fe bis-glycinate) | 9 mg | 50 |
Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100 |
Magnesium (as Mg oxide, citrate) | 20 mg | 5 |
Zinc (as Zn lactate) | 15 mg | 100 |
Selenium (as Se l-methyl selenocysteine) | 150 mg | 214 |
Copper (as Cu sebacate) | 1 mg | 50 |
Manganese (as Mn citrate) | 2 mg | 100 |
Chromium (as Cr polynicotinate) | 200 mcg | 167 |
Molybdenum (as Mo glycinate) | 75 mcg | 100 |
Minerals Boron (as B glycinate), 500 mcg; Vanadium (as V glycinate), 20 mcg | .5 mg | * |
SuperFood Complex Chlorella, 100 mg; Organic Spirulina, 100 mg; Organic Oat grass juice extract (30:1), 50 mg; North Atlantic kelp, 38 mg; Sodium copper chlorophyllin, 5 mg | 293 mg | * |
Herbal Extracts Codonopsis (10% polysaccharides), 50 mg; Dong quai root (10:1), 40 mg; Schizandra fruit (5:1), 20 mg; White peony root (16:1), 20 mg; Astragalus root (15% polysaccharides), 20 mg | 150 mg | * |
Fruit Extracts High ORAC Fruit extracts (250:1)(Strawberries, Blueberries, Blackberries, Cranberries, Grape, Pomegranate and Acerola Cherry extracts), 20 mg; Mangosteen, 10 mg | 60 mg | * |
Female Support Factors Ipriflavone, 100 mg; chaste tree fruit (10:1), 40 mg; Kudzu root (10:1 extract, providing isoflavones), 20 mg; German chamomile (6:1), 20 mg; Raspberry leaf (4:1), 20 mg | 200 mg | * |
Immune Factors Cordyceps (10% cordycepic acid), 50 mg; Aloe vera (200:1), 15 mg; Reishi (20% polysaccharides), 10 mg, Agaricus blazei murill (40% polysaccharides), 10 mg; Maitake (25% polysaccharides), 10 mg; Shiitake (20% polysaccharides), 10 mg; Coriolus versicolor (30% polysaccharides), 10 mg | 115 mg | * |
Detoxification and Liver Support Milk thistle (80% silymarin), 20 mg | 20 mg | * |
Co-Nutrients Mixed tocopherol complex (20% gamma tocopherol), 30 mg; Phosphatidylcholine (38%), 20 mg; Inositol, 20 mg; L-Leucine, 20 mg | 90 mg | * |
Bioflavonoids Rutin, 10 mg; Quercetin (Saphora japonica), 10 mg; Hesperidin (80%), 10 mg | 30 mg | * |
Digestive Aids/Enzymes Broad spectrum, vegetarian, digestive plant enzymes, 15 mg; BioPerine (Piper nigrum extract 50:1), 2.5 mg | 17.5 mg | * |
Estimated Whole Food Value 23,000 mg | ||
*Daily Value not established. |