Отзывы SAN Nutrition, 100% чистая титаническая молочная сыворотка, Шоколадная масса с орехами, 32 унции (907,2 г)
27.66 $2831 руб1160 грн14494 тг
- Категория: Сывороточные белковые смеси
- Производитель: SAN Nutrition
- Оригинальное название: SAN Nutrition, 100% Pure Titanium Whey, Chocolate Rocky Road , 32 oz (907.2 g)
- Артикл: SNU-41542
- Размеры: 25.7 x 14.2 x 14.2 cm
Отзыв о товаре:
SAN Nutrition, 100% чистая титаническая молочная сыворотка, Шоколадная масса с орехами, 32 унции (907,2 г)
Гость
19.03.2018 11:55
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Titanium Standard
- We Deliver Results!
- 23 g Protein per Serving
- Supports Protein Synthesis & Nitrogen Retention
- More Whey Peptides & Whey Protein Fractions
- More Branched Chain Amino Acids
- More Glutamine Peptides
- Dietary Supplement
- Natural & Artificial Flavors
- GMP Certified - GMP Manufactured
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 совок (30,24 г) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Калории | 114 | |
Калории от жира | 15 | |
Всего жиров | 1,6 г | 2% * |
Насыщенный жир | 1 г | 5% * |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 45 мг | 15% * |
Всего углеводов | 3,3 г | 1% * |
Диетическое волокно | 0,5 г | 2% * |
Sugars | 1 г | |
белка | 23 г | 46% * |
натрий | 160 мг | 7% |
калий | 230 мг | 7% |
Размер порции: 3,3 совок (100 г) | ||
Порций в контейнере: 9 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Калории | 379 | |
Калории от жира | 50 | |
Всего жиров | 5,3 г | 8% * |
Насыщенный жир | 3,3 г | 17% * |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 149 мг | 50% * |
Всего углеводов | 11 г | 4% * |
Диетическое волокно | 1,7 г | 7% * |
Sugars | 3,3 г | |
белка | 76.4g | 153% * |
натрий | 532 мг | 22% |
калий | 764 мг | 22% |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Daily Value (DV) не установлена. |
Типичный профиль аминокислот на 100 г белка |
L-аланин | 4,81 г | L-Lysine | 8,53 г | |||
L-аргинин | 2,83 г | L-Methionine | 1,98 г | |||
L-аспарагиновая кислота | 10,40 г | L-Phenylalanine | 3,28 г | |||
L-цистин | 2,19 г | L-пролин | 6,19 г | |||
L-глутаминовая кислота | 17,62 г | L-серин | 4,67 г | |||
L-глицин | 2,06 г | L-Threonine | 6,80 г | |||
L-Histidine | 1,86 г | L-Tryptophan | 1,84 г | |||
L-Isoleucine, | 5,88 г | L-Тирозин | 2,95 г | |||
L-Leucine, | 10,23 г | L-Valine, | 5,90 г | |||
Branched Chain Amino Acids. Политические аминокислоты В природе встречаются в изоляте сывороточного протеина и концентрированной смеси |