Отзывы Source Naturals, Wellness Formula, Травяной защитный комлпекс, 60 порций, 180 таблеток
46.50 $4650 руб1918 грн22964 тг
- Категория: Source Naturals
- Производитель: Source Naturals
- Оригинальное название: Source Naturals, Wellness Formula, Herbal Defense Complex, 180 Tablets
- Артикл: SNS-01959
- Размеры: 13.5 x 7.4 x 7.4 cm
Отзыв о товаре:
Source Naturals, Wellness Formula, Травяной защитный комлпекс, 60 порций, 180 таблеток
Picodonn
01.01.2014 03:49
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Имунная формула №1
- Теперь с метаболическим C
- Биологическая добавк
Продуция Wellness предназначена для поддержки иммунной системы при физическом стрессе. Wellness Formula содержит мощную комбинацию трав, антиоксидантов, витаминов и минералов, сформулированных для повышения вашего состояния здоровья.
Информация о Добавках | ||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 3 Tablets | ||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % DV | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 1g | <1%* | ||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 1 g | 4%* | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (as palmitate 4,000 IU & beta-carotene 1,000 IU) | 5,000 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (from ascorbic acid and zinc ascorbate) | 1,300 mg | 2,167% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Zinc (as zinc citrate and ascorbate) | 23 mg | 153% | ||||||||||||||||||||||||
Selenium (as sodium selenite) | 60 mcg | 86% | ||||||||||||||||||||||||
Copper (as copper citrate) | 150 mcg | 15% | ||||||||||||||||||||||||
Sodium | 15 mg | <1% | ||||||||||||||||||||||||
Garlic Bulb | 360 mg | |||||||||||||||||||||||||
Echinacea purpurea Root Extract | 360 mg | |||||||||||||||||||||||||
Propolis Extract | 295 mg | |||||||||||||||||||||||||
Elderberry Fruit Extract | 240 mg | |||||||||||||||||||||||||
Aromatic Solomon's Seal Rhizome | 120 mg | |||||||||||||||||||||||||
Boneset Aerial Parts | 110 mg | |||||||||||||||||||||||||
Horehound Aerial Parts Extract | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||
Olive Leaf Extract (10% oleuropein) | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||
Elecampane Root | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||
Andrographis Aerial Parts Ext. (10% andrographolides) | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||
Isatis Root Extract | 75 mg | |||||||||||||||||||||||||
Eleuthero Root Extract | 75 mg | |||||||||||||||||||||||||
Bioflavonoids | 60 mg | |||||||||||||||||||||||||
Mullein Leaf Extract | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||
Goldenseal Root Extract | 45 mg | |||||||||||||||||||||||||
Angelica Root Extract | 45 mg | |||||||||||||||||||||||||
Astragalus Root Extract | 45 mg | |||||||||||||||||||||||||
Isatis Leaf Extract | 40 mg | |||||||||||||||||||||||||
Pau D'Arco Bark Extract | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||
Cayenne Fruit | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||
Ginger Root | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||
Grape Seed Extract (Proanthodyn) | 10 mg | |||||||||||||||||||||||||
* Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||||||||||||||||||||||||||
Daily Value not established. |