Отзывы Super Nutrition, Simply One, пренататльные, тройные мощные мультивитамины, 90 таблеток
29.89 $3275 руб1243 грн14930 тг
- Категория: Пренатальные витамины
- Производитель: Super Nutrition
- Оригинальное название: Super Nutrition, SimplyOne, PreNatal, Triple Power Multivitamins, 90 Tablets
- Артикл: SPN-00159
- Размеры: 6.4 x 6.4 x 11.4 cm
Отзыв о товаре:
Super Nutrition, Simply One, пренататльные, тройные мощные мультивитамины, 90 таблеток
lysagurlie
12.02.2018 04:06
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- С 1977 года
- Более высокий вес при рождении
- Снижение усталости
- Цельнопищевая смесь
- Не содержит ГМО
- Не содержит глютена
- Пищевая добавка
- Комфортно для желудка
- Самые эффективные мультивитамины, известные науке
- Цельнопищевая смесь для облегчения пищеварения
- Вегетарианский продукт
- Продукт, не вызывающий аллергии
- Витамины-ангелы
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А (в виде пальмитата ретинола, 17% (1000 МЕ) в виде бета-каротина) | 6000 МЕ | 120% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 250% |
Витамин D (как витамин D3) | 3000 МЕ | 750% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 100 МЕ | 333% |
Витамин К (как фитонадион) | 80 мкг | 100% |
Тиамин (витамин B1) | 40 мг | 2667% |
Рибофлавин (витамин B2) | 30 мг | 1765% |
Ниацин (как ниацин **, ниацинамид) | 40 мг | 200% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCL) | 35 мг | 1750% |
Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 150 мкг | 2500% |
Биотин (как d-биотин) | 330 мкг | 110% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 35 мг | 350% |
Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата кальция) | 200 мг | 20% |
Железо (в виде карбонильного железа) *** | 30 мг | 167% |
Йод (из водорослей) | 290 мкг | 193% |
Магний (в виде оксида магния, глицинат магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка, цитрата цинка) | 32 мг | 213% |
Селен (в виде селенита натрия) | 225 мкг | 321% |
Медь (в виде глицината меди) | 2 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца, цитрата марганца) | 5 мг | 250% |
Хром (как полиникотинат хрома) | 225 мкг | 188% |
Молибден (в виде триоксида молибдена) | 80 мкг | 107% |
Калий (в виде хлорида калия, сукцинат калия) | 10 мг | <1% |
Бетаин (как бетаин HCL) | 25 мг | * |
Биофлавоноиды (из лимонных фруктов) | 25 мг | * |
бор | 2 мг | * |
Холин (как холин-битартрат) | 15 мг | * |
Глутаминовая кислота (как HCL) | 5 мг | * |
Гесперидин (из цитрусовых) | 5 мг | * |
инозит | 15 мг | * |
Пара-аминобензойная кислота | 15 мг | * |
Рутин | 5 мг | * |
L-Таурин | 100 мг | * |
Целая смесь продуктов питания и трав Papaya Fruit, листья люцерны , трава Spirulina , Chlorella herb. | 50 мг | * |
* Суточная величина (DV) не установлена. ** Ниацин - двухступенчатый, низкий флеш *** Утюг, предварительно покрытый для предотвращения взаимодействия с витамином Е Сертифицированный Органический |