Отзывы Traditional Medicinals, Сезонные чаи на пробу, без кофеина, 16 завернутых пакетиков, 0.96 унций (27 г)
4.82 $474 руб199 грн2386 тг
- Категория: Травяной чай
- Производитель: Traditional Medicinals
- Оригинальное название: Traditional Medicinals, Seasonal Teas, Seasonal Sampler, Naturally Caffeine Free, 16 Wrapped Tea Bags, .96 oz (27 g)
- Артикл: TRA-00158
- Размеры: 6.9 x 8.4 x 11.2 cm
Отзыв о товаре:
Traditional Medicinals, Сезонные чаи на пробу, без кофеина, 16 завернутых пакетиков, 0.96 унций (27 г)
lissuflora
16.09.2018 22:13
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- С 1974 года
- Изготовлен гербалистами
- Травяной чай изначально без кофеина
- Травяная добавка
- Подтверждено отсутствие ГМО
- По 4 пакетика каждого сорта чая
- Кошерно
- Сертифицировано Организацией по сертификации фермеров Калифорнии (CCOF)
В набор сезонных чаев на пробу входят
- Цыганский чай от простуды
- Эхинацея+: поддерживает иммунную систему
- Для легкого дыхания: поддерживает здоровье дыхательной системы
- Защита горла: поддерживает здоровье горла
Мы сделали правильный выбор
**Мы подняли планку. Название стандарта качества для наших растений сложно произнести, а его самого трудно достигнуть - это то, что отличает нас от других в лучшую сторону. Нам не стыдно назвать его. Фармакопейный: это единственный стандарт качества, на который могут опираться гербалисты при подборе чая для вашего здоровья.
Цыганская холодная забота | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чашка чая | ||||||||||||||||||||||||||
Порции: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Все травяные ингредиенты: | ||||||||||||||||||||||||||
Органический европейский цветок старшего возраста [PhEur] ** | 350 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический цветок тысячелистника [PhEur] ** | 350 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический лист мяты перечной [PhEur] ** | 350 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органическая иссопная трава [BHP] ** | 140 мг | |||||||||||||||||||||||||
Собственная смесь: | 560 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органическая шиповника | ||||||||||||||||||||||||||
Органическая корица корицы Сайгона | ||||||||||||||||||||||||||
Органический корневище имбиря | ||||||||||||||||||||||||||
Лепесток сафлора | ||||||||||||||||||||||||||
Органический бутон цветка гвоздики | ||||||||||||||||||||||||||
Органический сухой экстракт корня солодки | ||||||||||||||||||||||||||
Daily Value (DV) не установлена. |
Echinacea Plus | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чашка чая | ||||||||||||||||||||||||||
Порции: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Все травяные ингредиенты: | ||||||||||||||||||||||||||
Органическая трава пурпурной эхинацеи [PhEur] ** | 1,065 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический сухой экстракт корня эхинацеи пурпурной (2-8: 1) | 37,5 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органическая трава эхинацея angustifolia | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Собственная смесь: | 367,5 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический лист лимонной травы в Западной Индии | ||||||||||||||||||||||||||
Лист органической лиственницы | ||||||||||||||||||||||||||
Daily Value (DV) не установлена. |
Вздохнуть с облегчением | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чашка чая | ||||||||||||||||||||||||||
Порции: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Все травяные ингредиенты: | ||||||||||||||||||||||||||
Органический корень солодки | 300 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический лист эвкалипта [PhEur] ** | 285 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический горький фенхель [PhEur] ** | 255 мг | |||||||||||||||||||||||||
Bi Yan Pian сухой водный экстракт 8: 1 | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
Собственная смесь: | 540 мг | |||||||||||||||||||||||||
Лист органической перечной мяты | ||||||||||||||||||||||||||
Органический цветок календулы | ||||||||||||||||||||||||||
Плуризисный корень | ||||||||||||||||||||||||||
Органический корневище имбиря | ||||||||||||||||||||||||||
Daily Value (DV) не установлена. | ||||||||||||||||||||||||||
Bi Yan Pian - экстракт из фруктов Xanthium, бутон Magnolia, корень Siler, фрукты Forsythia, цветок дикой хризантемы, плоды шизандры, корень Platycodon, корень арахиданта, корневище Anemarrhena, трава Schizonepeta и корень солодки китайской кухни. |
Горловое пальто | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 чашка чая | ||||||||||||||||||||||||||
Порции: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневных значений | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Все травяные ингредиенты: | ||||||||||||||||||||||||||
Органический корень солодки | 760 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органическая скользкая коса вяз [USP] ** | 80 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический сухой экстракт корня солодки (6: 1) | 60 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический корень зефира [PhEur] ** | 60 мг | |||||||||||||||||||||||||
Собственная смесь: | 1040 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органическая дикая вишня (Prunus serotina) | ||||||||||||||||||||||||||
Органический горький фенхель | ||||||||||||||||||||||||||
Органическая корица корицы Сайгона | ||||||||||||||||||||||||||
Органическая сладкая апельсиновая корка | ||||||||||||||||||||||||||
Daily Value (DV) не установлена. 38% FairWild Сертифицированные ингредиенты по сухому весу. |