Отзыв о товаре:
Twinlab, Cher-Amino протеин, вишневый аромат, 32 жидкие унции (960 мл)
Гость
15.06.2015 09:11
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- 15 грамм в порции
- Легкоусвояемый коллаген
- Обогащен легкоусвояемым сывороточным протеином, превосходным источником высококачественных аминокислот < /li>
- Естественно и искусственно ароматизированный
- Пищевая добавка
Используемый в данном продукте протеин представляет собой легкоусвояемый коллаген и сыворотку (лактальбумин) белка, поэтому усваивается на 100%.
Подслащен небольшим количеством чистой кристаллической фруктозы для людей, соблюдающих специальную диету.
Информация о Добавках | ||||
Serving Size: 2 Tablespoonfuls (30 ml) | ||||
Servings Per Container: 32 | ||||
Amount Per 2 Tablespoonfuls | % Daily Value | |||
Calories | 80 | |||
Total Carbohydrate | 5 g | <2%* | ||
Protein | 15 g | 30%* | ||
Predigested Collagen | 13000 mg | |||
Whey Protein | 2000 mg | |||
L-Leucine (1) | 630 mg | |||
L-Isoleucine (1) | 260 mg | |||
L-Valine (1) | 450 mg | |||
L-Lysine (1) | 790 mg | |||
L-Threonine (1) | 385 mg | |||
L-Methionine (1) | 150 mg | |||
L-Phenylalanine (1) | 380 mg | |||
L-Tryptophan (1), (2) | 25 mg | |||
L-Arginine | 1295 mg | |||
L-Cystine | 40 mg | |||
L-Alanine | 1450 mg | |||
L-Aspartic Acid | 1080 mg | |||
L-Glutamic Acid | 1880 mg | |||
Glycine | 4140 mg | |||
L-Histidine | 150 mg | |||
L-Proline | 2540 mg | |||
L-Serine | 570 mg | |||
L-Tyrosine | 100 mg | |||
L-Hydroxyproline | 1955 mg | |||
L-Hydroxylysine | 150 mg | |||
*Percent Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. Daily Value not established. (1) Essential Amino Acids (2) The L-Tryptophan in the product is naturally present in the protein. It is not added or manufactured. |